品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
食品介召:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特征描述:
遮暇效,防太熱的彩石鹵化物燈設計的在SEO優化採光。高流明工作輸出,緊促弧型(6-10mm)與好顯色性,能適于在種種匯集戶外照明燈具與映射戶外照明燈具商務活動。在超高壓(25 到 55kV)下能啟動動。
MSR還能用智能鎮流器可能電感鎮流器。啟動服務器周期是220分鐘。MSRLED燈珠能調光并能堅持穩定可靠的色溫。
基于較高的組織結構的工作直流電壓,疝氣電燈泡必需放密閉的燈飾內。疝氣電燈泡火箭發射相當的使用量的紅外光譜光線,燈飾窗玻璃必需能避免紅外光譜光線, 燈飾排,風口必需能以防止紅外光譜光線沖出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
材質 | 瓦數 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈定位 | 總值使用期限h | 替代日子h | ***低電流V | 燈管電流大小A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 不同 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 指定 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多種 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同一個 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 不同 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 其中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 指定 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 任何 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!